| 选择 | 货种 | 颜色 | 直接汇款(元) | 货到付款(元) |
| 行货 | 黑 | 1546.00 | 1609.00 | |
| 行货 | 粉 | 1546.00 | 1609.00 | |
| 行货 | 银 | 1546.00 | 1609.00 | |
| 行货 | 兰 | 1546.00 | 1609.00 | |
| 行货 | 金 | 1546.00 | 1609.00 |
| 夏普6010整体效果 | |
| 手机货号: | 6010 |
| 上市时间: | 2009-4-17 0:00:00 |
| 手机制式: | GSM900/1800 GPRS; |
| 操作系统: | 无 |
| 机身语言: | 简体中文/英文; |
| 标准配置: | 锂电池,充电器 |


| 基本信息 | 外观特征 | 网络浏览 | 显示屏幕 | 拍照功能 | 信息管理 | 拨号来电 |
| 存储扩展 | 接口传输 | 待机电池 | 游戏娱乐 | 特殊功能 |
| 夏普6010 基本属性 |
| 手机型号: | 6010 | 挑错 |
|---|---|---|
| 上市时间: | 2009-4-17 0:00:00 | 挑错 |
| 手机制式: | GSM900/1800 GPRS; | 挑错 |
| 操作系统: | 无 | 挑错 |
| 机身语言: | 简体中文/英文; | 挑错 |
| 标准配置: | 锂电池,充电器 | 挑错 |
| 夏普6010 外观特征 |
| 主屏尺寸: | 2.6寸; | 挑错 |
|---|---|---|
| 外观样式: | 翻盖手机;翻盖手机; | 挑错 |
| 外形材料: | 金属; | 挑错 |
| 手机重量: | 98克 | 挑错 |
| 外形尺寸: | 49×101.5×12.9 mm | 挑错 |
| 夏普6010 网络浏览 |
| E-Mail: | 不支持; | 挑错 |
|---|---|---|
| WWW浏览器: | 不支持; | 挑错 |
| WAP浏览器: | 支持; | 挑错 |
| 夏普6010 拍照功能 |
| 摄像头像素: | 320万像素; | 挑错 |
|---|---|---|
| 照相描述: | 多种照片分辨率选择,多种拍摄模式选择,多种照片质量选择 | 挑错 |
| 视频拍摄: | 支持有声视频拍摄 | 挑错 |
| 夏普6010 信息管理 |
| 电话本: | 分组管理 | 挑错 |
|---|---|---|
| 输入法: | 英文输入法,中文输入法 | 挑错 |
| 短消息: | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 | 挑错 |
| 内置功能: | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,世界时钟 | 挑错 |
| 夏普6010 拨号来电 |
| 铃声类型: | MP3; | 挑错 |
|---|---|---|
| 通话记录: | 免提; | 挑错 |
| 待机图片: | 支持JPEG图片; | 挑错 |
| 夏普6010 接口传输 |
| 蓝牙功能: | 蓝牙2.0; | 挑错 |
|---|---|---|
| 红外传输: | 不支持; | 挑错 |
| 数据线接口: | USB数据传输; | 挑错 |
| GPS功能: | 不支持; | 挑错 |
| 夏普6010 待机电池 |
| 电池配置: | 锂电池,充电器 | 挑错 |
|---|
| 夏普6010 特殊功能 |
| 特殊功能: | 蓝牙2.0;MP3;录音;支持TF卡;最大支持4GB内存;JAVA功能;MP4;2.6寸;USB数据传输;翻盖手机; | 挑错 |
|---|