| 夏普9020整体效果 | |
| 手机货号: | 9020 |
| 上市时间: | 2009-4-17 0:00:00 |
| 手机制式: | GSM 900/1800/1900 |
| 操作系统: | 无 |
| 机身语言: | 简体中文/英文; |
| 标准配置: | 760mAh锂电池(XN-1BT94)、AC电源充电器(包括 USB 数据线)、立体声免提(XN-1ER90) |


| 基本信息 | 外观特征 | 网络浏览 | 显示屏幕 | 拍照功能 | 信息管理 | 拨号来电 |
| 存储扩展 | 接口传输 | 待机电池 | 游戏娱乐 | 特殊功能 |
| 夏普9020 基本属性 |
| 手机型号: | 9020 | 挑错 |
|---|---|---|
| 上市时间: | 2009-4-17 0:00:00 | 挑错 |
| 手机制式: | GSM 900/1800/1900 | 挑错 |
| 操作系统: | 无 | 挑错 |
| 机身语言: | 简体中文/英文; | 挑错 |
| 标准配置: | 760mAh锂电池(XN-1BT94)、AC电源充电器(包括 USB 数据线)、立体声免提(XN-1ER90) | 挑错 |
| 夏普9020 外观特征 |
| 主屏尺寸: | 3.2英寸纯平屏幕; | 挑错 |
|---|---|---|
| 外观样式: | 翻盖手机; | 挑错 |
| 外形材料: | 金属; | 挑错 |
| 手机重量: | 132克 | 挑错 |
| 外形尺寸: | 50×113×18.6mm | 挑错 |
| 夏普9020 网络浏览 |
| E-Mail: | 支持; | 挑错 |
|---|---|---|
| WWW浏览器: | 支持; | 挑错 |
| WAP浏览器: | 支持; | 挑错 |
| 夏普9020 拍照功能 |
| 摄像头像素: | 500万像素; | 挑错 |
|---|---|---|
| 照相描述: | 支持全景拍摄,防抖技术,脸部优先自动聚焦功能,晃动补偿等功能,支持多点自动聚焦,最大支持2592×1944分辨率照片格式,静止图像文件格式:JPEG | 挑错 |
| 视频拍摄: | 有声视频拍摄,支持MPEG4/H.263视频拍摄,最大支持864×480分辨率 | 挑错 |
| 夏普9020 信息管理 |
| 电话本: | 名片式管理,支持名片识别功能 | 挑错 |
|---|---|---|
| 输入法: | T9中文输入法,T9英文输入法 | 挑错 |
| 短消息: | SMS短信,MMS短信 | 挑错 |
| 内置功能: | 闹钟,日历,农历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,秒表 | 挑错 |
| 夏普9020 拨号来电 |
| 铃声类型: | 可选MP3或和弦铃声MP3; | 挑错 |
|---|---|---|
| 通话记录: | 免提; | 挑错 |
| 待机图片: | 支持JPEG图片; | 挑错 |
| 夏普9020 游戏娱乐 |
| 视频播放: | 支持视频播放,支持MPEG4/H.263/H.264/ASF等视频格式播放,具有流媒体播放器MP4; | 挑错 |
|---|---|---|
| 音乐播放: | 支持MP3播放,支持MP3/AAC/AAC+/AAC+e等音频格式播放 | 挑错 |
| 多媒体: | 电子书;录音; | 挑错 |
| 游戏方面: | 机身内置游戏 | 挑错 |
| 电子书: | 支持; | 挑错 |
| JAVA功能: | 支持; | 挑错 |
| 夏普9020 接口传输 |
| 蓝牙功能: | 蓝牙2.0; | 挑错 |
|---|---|---|
| 红外传输: | 不支持; | 挑错 |
| 数据线接口: | USB数据传输; | 挑错 |
| GPS功能: | 不支持; | 挑错 |
| 夏普9020 待机电池 |
| 电池配置: | 760mAh锂电池(XN-1BT94)、AC电源充电器(包括 USB 数据线)、立体声免提(XN-1ER90) | 挑错 |
|---|
| 夏普9020 特殊功能 |
| 特殊功能: | 蓝牙2.0;MP3;电子书;录音;支持TF卡;500万像素;最大支持4GB内存;JAVA功能;MP4;USB数据传输;翻盖手机; | 挑错 |
|---|