| 多普达O2 FLAME整体效果 | |
| 手机货号: | O2 FLAME |
| 上市时间: | 2009-4-18 0:00:00 |
| 手机制式: | WCDMA(3G),GSM 900/1800/1900 |
| 操作系统: | Windows mobile5.0; |
| 机身语言: | 简体中文/英文; |
| 标准配置: | 1620毫安时锂电池,充电器,耳机, |


| 基本信息 | 外观特征 | 网络浏览 | 显示屏幕 | 拍照功能 | 信息管理 | 拨号来电 |
| 存储扩展 | 接口传输 | 待机电池 | 游戏娱乐 | 特殊功能 |
| 多普达O2 FLAME 基本属性 |
| 手机型号: | O2 FLAME | 挑错 |
|---|---|---|
| 上市时间: | 2009-4-18 0:00:00 | 挑错 |
| 手机制式: | WCDMA(3G),GSM 900/1800/1900 | 挑错 |
| 操作系统: | Windows mobile5.0; | 挑错 |
| 机身语言: | 简体中文/英文; | 挑错 |
| 标准配置: | 1620毫安时锂电池,充电器,耳机, | 挑错 |
| 多普达O2 FLAME 外观特征 |
| 主屏尺寸: | 3.5英寸; | 挑错 |
|---|---|---|
| 外观样式: | 直板手机; | 挑错 |
| 外形材料: | 烤漆; | 挑错 |
| 手机重量: | 190克 | 挑错 |
| 外形尺寸: | 126×74×17.5mm | 挑错 |
| 多普达O2 FLAME 网络浏览 |
| E-Mail: | 支持; | 挑错 |
|---|---|---|
| WWW浏览器: | 支持; | 挑错 |
| WAP浏览器: | 支持; | 挑错 |
| 多普达O2 FLAME 拍照功能 |
| 摄像头像素: | 200万像素; | 挑错 |
|---|---|---|
| 照相描述: | 副摄像头30万像素/最大支持拍摄分辨率为1600×1200像素的照片,7级亮度和5及对比度的调整,支持夜景和10秒的延时自拍模式 | 挑错 |
| 视频拍摄: | 有声视频拍摄,最高支持分辨率为352×288像素的MP4,3GP视频片段 | 挑错 |
| 多普达O2 FLAME 信息管理 |
| 电话本: | 分组管理 | 挑错 |
|---|---|---|
| 输入法: | 手写输入,T9中文输入法,T9英文输入法 | 挑错 |
| 短消息: | SMS短信,EMS短信,MMS短信,短信群发 | 挑错 |
| 内置功能: | 闹钟,日历,计算器,日程表,记事本,世界时钟,货币换算,单位换算,名片扫描功能,MSN | 挑错 |
| 多普达O2 FLAME 拨号来电 |
| 铃声类型: | 64和弦,支持MP3铃声,WAV,MIDI,MP3,WMAMP3; | 挑错 |
|---|---|---|
| 通话记录: | 免提; | 挑错 |
| 待机图片: | 支持JPEG图片; | 挑错 |
| 多普达O2 FLAME 游戏娱乐 |
| 视频播放: | 支持视频播放,MPEG4,WMV,播放速度最高可达320 kb/秒MP4; | 挑错 |
|---|---|---|
| 音乐播放: | 支持MP3播放,MP3,AAC,WMA | 挑错 |
| 多媒体: | 电子书;录音; | 挑错 |
| 游戏方面: | 机身内置游戏 | 挑错 |
| 电子书: | 支持; | 挑错 |
| JAVA功能: | 支持; | 挑错 |
| 多普达O2 FLAME 接口传输 |
| 蓝牙功能: | 蓝牙2.0; | 挑错 |
|---|---|---|
| 红外传输: | 不支持; | 挑错 |
| 数据线接口: | USB数据传输; | 挑错 |
| GPS功能: | 不支持; | 挑错 |
| 多普达O2 FLAME 待机电池 |
| 电池配置: | 1620毫安时锂电池,充电器,耳机, | 挑错 |
|---|
| 多普达O2 FLAME 特殊功能 |
| 特殊功能: | 蓝牙2.0;MP3;电子书;录音;WIFI上网;支持TF卡;200万像素;智能手机;JAVA功能;MP4;3.5英寸;USB数据传输;Windows mobile5.0;直板手机; | 挑错 |
|---|